| Jaap-Jan | 12-02-1989 | Middelstum |
| Jackson Allen-Lee | 13-02-2017 | USA |
| Jacob | 12-06-1818 | Tolbert |
| Jacob | 16-03-1849 | Lettelbert |
| Jacob | 31-05-1896 | Groningen |
| Jacob | 03-10-1898 | Slochteren |
| Jacob | 05-04-1941 | Groningen |
| Jacob (Jaap) | 21-09-1950 | Groningen |
| Jacob | 27-06-1960 | Ridderkerk |
| Jacob Hero Onno (Jack) | 30-08-1958 | Groningen |
| Jacob Willem | 23-11-1904 | Haren |
| Jacob Willems | 29-07-1764 | Doezum |
| Jacoba | 22-02-1926 | Doezum |
| Jacoba | 02-05-1949 | Opende |
| Jacoba Geertruida (Coba) | 24-06-1897 | Oldekerk |
| Jacobina | 13-02-1926 | Sappemeer |
| Jacobina | 07-02-1967 | Groningen |
| Jacobje | 28-04-1928 | Opende |
| Jacqueline S (Vader: Floyd John) | ??-??-???? | USA |
| Jacqueline | 21-08-1965 | Groningen |
| Jacqueline | 20-05-1976 | Amersfoort |
| Jael Naomi | 19-11-2009 | Marum |
| Jagger (Vader: Jason Allan) | ??-??-???? | USA |
| Jakob | 30-03-1893 | Ezinge |
| Jakob | 20-10-1893 | Midwolde |
| Jakob | 28-03-1896 | Midwolde |
| Jakob | 12-01-1980 | Indonesie |
| Jakoba | 17-06-1899 | Midwolde |
| Jakob Geerts | 23-05-1834 | Oostwold |
| Jakob Gerrit | 07-08-1944 | Kornhorn |
| Jakob Willems | 20-03-1774 | Doezum |
| James (Jim) | 02-08-1921 | Archer, USA |
| James Martin | 27-02-1963 | Grand Rapids, USA |
| Jamie Jayden | 11-02-2011 | Groningen |
| Jan Jannes | 20-03-1821 | Tolbert |
| Jan (John) | 06-01-1863 | Doezum |
| Jan (John) | 20-02-1869 | Doezum |
| Jan | 21-07-1874 | Opende |
| Jan | 22-08-1882 | Tolbert |
| Jan | 08-01-1885 | Niebert |
| Jan | 07-03-1885 | Leeuwarden |
| Jan | 07-08-1899 | Stroobos |
| Jan | 24-11-1901 | Roderveld |
| Jan | 07-09-1904 | Slochteren |
| Jan (John) | 18-06-1905 | Michigan, USA |
| Jan (John) | 21-12-1906 | Archer, USA |
| Jan | 10-07-1910 | Opende |
| Jan | 09-01-1915 | Zevenhuizen |
| Jan | 14-02-1915 | Tolbert |
| Jan | 08-07-1915 | Nuis |
| Jan | 08-11-1917 | Leek |
| Jan | ??-08-1919 | Leek |
| Jan | 20-01-1920 | Vlagtwedde |
| Jan | 10-08-1921 | Emmen |
| Jan | 23-03-1923 | Leeuwarden |
| Jan | 28-01-1925 | Oldehove |
| Jan | 12-04-1927 | Weerdinge |
| Jan | 20-09-1937 | Warfhuizen |
| Jan | 27-01-1942 | Kornhorn |
| Jan | 18-01-1946 | Amsterdam |
| Jan | 25-05-1946 | Groningen |
| Jan | 01-09-1951 | Roden |
| Jan | 10-08-1967 | Joure |
| Jan | 14-11-1981 | Assen |
| Jan Andries | 02-10-1919 | Opende |
| Jan Ebbel | 01-12-1970 | Joure |
| Jan Gerard | 13-10-1965 | Groningen |
| Jan Hildebrand | 30-05-1974 | Groningen |
| Jan Jacobs | 10-08-1805 | Oostwold |
| Jan Jelles | 15-10-1832 | Doezum |
| Jan Jelles | 30-10-1837 | Doezum |
| Jan Lodewijk | 05-06-1955 | Nieuw Roden |
| Jan Paul Christiaan | 18-02-1975 | ‘t Harde |
| Jan Pieters | 11-11-1798 | Doezum |
| Jan Popke | 08-01-1918 | Aduard |
| Jan Popke | 28-10-1925 | Nieuw Roden |
| Jan Popkes | 09-05-1706 | Doezum |
| Jan Popkes | 22-07-1708 | Doezum |
| Jan Popkes | ??-??-1760 | Niebert |
| Jan Popkes | 12-12-1866 | Niebert |
| Jan Remmert (Johnny) | 02-04-1981 | Niebert |
| Jan Wieger | 14-01-1941 | Kornhorn |
| Jan Wiegers | 18-04-1857 | Doezum |
| Jan Willems | 17-01-1762 | Doezum |
| Jan Willems | 28-04-1771 | Doezum |
| Jan Wobbes | 05-05-1747 | Midwolde |
| Jane Cathy | 29-10-1973 | Hamilton, Canada |
| Janice Theora | 24-02-1940 | Los Angeles, USA |
| Janita | 12-10-1994 | Oostermeer |
| Janita Elsa | 16-09-1958 | Aduard |
| Janke | 29-02-1880 | Tolbert |
| Janke | 07-02-1881 | Tolbert |
| Janke | 20-04-1902 | Hoogezand |
| Janke | 16-02-1903 | Hoogezand |
| Janke | 28-09-1910 | Oude Pekela |
| Janke | 31-10-1922 | Amsterdam |
| Janke | 20-05-1923 | Oostwold |
| Janke | 20-09-1925 | |
| Janke | 15-03-1936 | Zijpe |
| Janke | 25-04-1951 | Opende |
| Janna Harmtien | 15-04-1977 | Hoogezand |
| Janneke | 02-10-1954 | Amsterdam |
| Janneke Jantje Annechien | 05-12-1960 | Oldehove |
| Jannes | 01-12-1851 | Niebert |
| Jannes | 23-12-1862 | Niebert |
| Jannes | 19-12-1887 | Martenshoek |
| Jannes | 08-07-1907 | Tolbert |
| Jannes | 14-07-1925 | |
| Jannes Hilbrand | 19-05-1960 | Niekerk |
| Jannes Jans | 01-11-1789 | Doezum |
| Jannie | 14-02-1941 | Groningen |
| Jansine | 07-12-1911 | Emden (D) |
| Jantiena Janna (Tina) | 12-02-1943 | Warffum |
| Jantina | 19-01-1905 | Gerkesklooster |
| Jantina | 18-05-1914 | Opende |
| Jantina (Tiena) | 21-10-1939 | Groningen |
| Jantje | 04-11-1848 | Oostwold |
| Jantje | 12-03-1915 | Scheemda |
| Jantje | 30-09-1920 | Groningen |
| Jantje | 29-05-1923 | Tolbert |
| Jantje | 16-05-1931 | Tolbert |
| Jantje | 04-09-1940 | Weerdinge |
| Jantje | 11-05-1946 | Grootegast |
| Jantje | 22-01-1950 | Emmen |
| Jantje | 17-05-1965 | Kornhorn |
| Jantje Albertje (Jenny) | 09-01-1946 | Roden |
| Jantje Anke | 19-03-1984 | Leek |
| Jantje Berendina | 19-06-1952 | Weerdinge |
| Jantje Jantina | 17-01-1977 | Groningen |
| Jarno | 17-03-1998 | Marum |
| Jarno | 18-03-2009 | Leeuwarden |
| Jaron | 13-03-2006 | Marum |
| Jason Allan | 09-04-1979 | USA |
| Jasper | 20-04-1997 | Tolbert |
| Jasper Björn | 25-08-1993 | Rotterdam |
| Jasperdina (Dieneke) | Privé | |
| Jayden Pelin | 07-10-2010 | Alkmaar |
| Jeffrey William | 28-06-2004 | Groningen |
| Jelle | 01-01-1830 | Doezum |
| Jelle | 29-08-1873 | Doezum |
| Jelle | 17-11-1898 | Doezum |
| Jelle | 08-11-1940 | Kornhorn |
| Jelle | 24-09-1941 | Kornhorn |
| Jelle | 24-02-1946 | Kornhorn |
| Jelle | 18-03-1948 | Opende |
| Jelle | 17-01-2006 | Drachten |
| Jelle (Vader: Jenko Alle) | 04-12-2012 | |
| Jelle Philippus | 07-12-1951 | Drachten |
| Jelle Pieters | 28-03-1808 | Doezum |
| Jeltje Willems | 14-06-1778 | Doezum |
| Jenke Geertruida | 24-09-1898 | Groningen |
| Jenko (Koos) | 22-06-1902 | Groningen |
| Jenko Alle | 18-05-1968 | Hilversum |
| Jeremias | 19-01-1976 | IJlst |
| Jeremy (vader: Klaas Roelof) | ??-??-???? | |
| Jeri-Lyn | ??-??-???? | |
| Jeroen Helger | 20-10-1974 | Soest |
| Jeroen Jitze | 18-08-2000 | Veenhuizen |
| Jeroen Pascal | 07-06-1976 | Delfzijl |
| Jesse | 12-09-1998 | Vaalpark (SA) |
| Jesse | 19-05-2001 | Groningen |
| Jessica | 21-12-2003 | Groningen |
| Jessy | Privé | |
| Jethro | 01-03-1981 | Bergen |
| Jetske Frouke | 12-10-1963 | Utrecht |
| Jilco Arjen | 11-03-2005 | Drachten |
| Jitze | 01-02-2002 | Drachten |
| Jitze Jan | 06-11-2008 | Leeuwarden |
| Joanne C | ??-??-1953 | USA |
| Joanna Maria (Anneke) | 23-12-1965 | Schoonebeek |
| Jochem Daniël | 27-10-2005 | Groningen |
| Joeke Hendrik | 30-06-1967 | Opende |
| Joey | 24-11-2004 | Rotenburg (D) |
| Johan | 01-12-1927 | Amsterdam |
| Johanna | 14-09-1948 | Amsterdam |
| Johanna Gerdina | 03-12-1978 | Usquert |
| Johannes | 09-09-1900 | Doezum |
| Johannes (Joseph) | 03-11-1900 | Wyoming, USA |
| Johannes | 03-04-1911 | Niebert |
| Johannes | 13-05-1913 | Tolbert |
| Johannes | 02-11-1917 | Tolbert |
| Johannes (Joop) | 23-08-1923 | Groningen |
| Johannes (John) | 17-09-1928 | Groningen |
| Johannes | 24-12-1945 | Nuis |
| Johannes | 08-02-1946 | Leek |
| Johannes | 04-06-1966 | Groningen |
| Johannes Arie | 27-07-1941 | Groningen |
| Johannes Fokko | 15-12-1979 | Groningen |
| Johannes Jacob (Joop) | 12-12-1936 | Appingedam |
| Johannes Jurjen (Hans) | 19-02-1931 | Niebert |
| Johannes Jurjen (Hans) | 10-09-1983 | Jonkersvaart |
| Johannes Willem | 10-04-1952 | Ewijcksluis |
| John Siebenga | 04-09-1916 | Washington Twp, USA |
| John | 02-03-1917 | Sheldon, USA |
| Joke Johanna Martha | 13-10-1963 | Hilversum |
| Jolanda Desiree Jeanette | 26-10-1967 | Groningen |
| Joop | 16-08-1995 | Leeuwarden |
| Jordan | ??-??-???? | USA |
| Jordan Kristiaan | 28-10-1982 | Thunder Bay, Canada |
| Jorrit | 23-05-1997 | Leeuwarden |
| Jorrit Benjamin | 28-01-2012 | Apeldoorn |
| Jos | 21-02-1986 | Joure |
| Jouke | 06-11-1916 | Nuis |
| Jouke | 17-06-1970 | Opende |
| Joukje | 06-12-1954 | Surhuisterveen |
| Joukje | 28-07-1966 | Nieuw Roden |
| Jouktje | 27-07-1839 | Lucaswolde |
| Jouktje | 02-04-1872 | Enumatil |
| Judith Ann | 25-02-1953 | USA |
| Julia Hendrika | 27-05-2015 | Nuis |
| Julian (Moeder: Albertje Annie) | ??-??-2018 | |
| Jurjen | 16-08-1864 | Gaarkeuken |
| Jurjen (John) | 19-09-1912 | Nuis |
| Jurjen | 04-06-1934 | Niekerk |
| Jurjen | 26-08-1943 | Tolbert |
| Jurjen Johannes (Jut) | 21-06-1928 | Niebert |
| Jurjen Siete | 28-07-1924 | Odoorn |
| Jurrina Carla | 25-04-1946 | Groningen |
| Justin Leroy | 08-11-2002 | Groningen |
21-10-2021: 222 personen