| Lamke | 29-07-1890 | Tolbert |
| Lamke | 20-10-1932 | Leek |
| Lammy | 24-03-1979 | Drachten |
| Lara Michelle | 14-11-1968 | USA |
| Larry Marvin | 08-01-1938 | Inwood, USA |
| Laura | 21-03-1987 | Groningen |
| Laura | 13-09-2008 | Drachten |
| Laura Jean | 28-12-1958 | Zeeland, USA |
| Leentje | 22-01-1916 | Tolbert |
| Leon Franciscus Antonius | 17-08-1979 | Zevenaar |
| Levi | ??-01-2014 | ? |
| Lia | 31-12-1968 | Marum |
| Linda Cristina | 06-08-1953 | Edinburgh, SCO |
| Linda Cora | 05-02-1965 | Groningen |
| Linda Mary-Jane | 28-01-1969 | Zwolle |
| Lindsey | 29-11-2008 | Leeuwarden |
| Lisanne | 13-07-2007 | Dokkum |
| Liva (Vader: Ruben) | 27-02-2018 | |
| Lodewijk Jan | 04-12-1957 | Medemblik |
| Lodewijk Jan | 22-02-1958 | Norg |
| Lorena | ??-??-???? | Den Haag |
| Lotte | 09-02-1993 | Groningen |
| Louise Anne | 26-05-1924 | Grand Rapids, USA |
| Lucas | 27-08-1947 | Tolbert |
| Lukas | 06-01-1910 | Tolbert |
| Lukas | 23-01-1919 | Groningen |
| Lutske | 28-04-1846 | Tolbert |
| Lutske | 11-05-1861 | Doezum |
| Lutske | 13-10-1870 | Niebert |
| Lutske | 25-08-1893 | Sebaldeburen |
| Lutske | 20-12-1898 | Tolbert |
| Lutske | 18-09-1943 | Kornhorn |
| Lynda Elaine | 08-09-1965 | Leamington, Canada |
22-05-2018: 34 personen