Saakje Antje | 17-09-1963 | Opende |
Sadie (Vader: Mitch) | ??-??-???? | Canada/USA? |
Sadie Kay | 24-09-2018 | USA |
Salomon | 07-12-1913 | Niebert |
Salomon Roelof | 25-11-1970 | Marum |
Samanta | 26-11-1976 | Groningen |
Sandra Marja | 11-05-1977 | Woerden |
Sandra Winnifred | 29-01-1977 | Bergen, Duisland |
Sarah (Vader: Pieter) | ??-??-???? | Austalie |
Sara Jo | 10-12-1978 | USA |
Saskia Johanna Maria | 22-09-1977 | Alkmaar |
Scott (Vader: Willem) | ??-??-???? | Canada |
Sebastiaan Nicolaas Folkert | 01-06-1974 | Anna Pauwlona |
Sem Aron | 17-07-2007 | Leeuwarden |
Serena Deborah | ??-??-1981 | |
Shayla Donelle | 31-01-1971 | USA |
Shawn Richard | 01-03-1974 | Kichener, Canada |
Sibrig Aris | 14-04-1782 | Kornhorn |
Siepke (Sylvia) | 05-10-1928 | Hilversum |
Siepke | 08-03-1948 | Groningen |
Siepke Annie | 13-05-1920 | Groningen |
Sieska | 29-03-1939 | Groningen |
Siete | 08-11-1854 | Niebert |
Siete | 03-04-1890 | Hoogkerk |
Siete | 15-09-1909 | Hoogkerk |
Siete | 08-03-1917 | Emmen |
Siete | 20-05-1950 | Wartena |
Siete | 23-07-1957 | Papendrecht |
Siete | 15-10-1961 | Groningen |
Sietse | 09-05-1942 | Leek |
Sietske | 26-10-1937 | Leek |
Sietske Jacobina (Sieka) | 11-12-1965 | Groningen |
Sieuwke | 02-05-1862 | Opende |
Sikke Fokko | 15-06-2001 | Drachten |
Sil | ca. 2012 | ……….. |
Silke | 11-01-2005 | Zuidbroek |
Sipkje Willemke Korneliske (Kim) | 11-09-1989 | Harkema |
Sjacobus | 13-10-1914 | Groningen |
Sjacobus (Sjack) | Privé | |
Sjoerd | 22-07-1971 | Joure |
Sjouke | 21-11-1967 | Appingedam |
Sjoukje | 31-05-1942 | Opende |
Sjoukje Roelfke | 22-03-1957 | Drachten |
Sonja | 02-08-1969 | Groningen |
Sophie | 26-11-2006 | Arnhem |
Staci Lynn | ??-??-???? | USA |
Stefan Sebastiaan | 16-10-2002 | Drachten |
Stefan Tjalling | 22-02-1988 | Petten |
Stefano (Vader: Paul Brian) | ??-09-2013 | |
Steffan | 19-01-1990 | Groningen |
Stephan Rudolf | 21-08-1922 | Groningen |
Stephan Rudolf (Rudy) | 24-09-1962 | Groningen |
Stephania Sjoukje | 25-05-1956 | Pijnakker |
Stephanie Kay (Vader: Randall Allen) | ca. 1988 | USA |
Steven | 14-02-1900 | Opende |
Steven Gerrit | 13-04-1956 | Opende |
Stientje | 13-09-1924 | Groningen |
Stijn | 26-06-2006 | Sneek |
Susan Johanna | 30-07-1972 | Drachten |
Susanne | 06-07-1987 | Hoogezand |
Sweitze | 15-12-1914 | Tolbert |
Sylvia Marielle | 18-06-1991 | Woensdrecht |
09-12-2020: 62 personen